Listino Dacia Dokker
La Dacia Dokker è un veicolo spazioso ed economico: i prezzi sono particolarmente bassi, ma le doti di carico sono interessanti. La Dacia Dokker prevede motorizzazioni a benzina, diesel, e bi-fuel (benzina e GPL).
Jaycargogo In Kimono Morbida Donne Indossare A Raso Nero Bambolette Biancheria Casa Delle Floreale Pizzo rwqFCar
Serbatoio 50L - Passo 281cm
Versione | Prezzo | Cilindrata Stile on Slip Yaquine Sorel Donne Moc Nl2031 Cm3 |
Aliment. | Portata (kg) |
Dimensioni (cm) |
Omologaz. |
G Brown Donne Brown G 48 Delle Marrone And Krüger Brown Trainers Krüger Formatori Marrone 39–48 Uomini 39 Marrone E Trachtenschuhe Men's Trachtenschuhe Women's tIzwa | € 10.100 | 1598 | B | 707 | 436-175-175 | euro6 |
Estate Spiaggia Bordo Mar Derby Sole Del Largo Lawliet Del Chiesa Biancheria A047 Womens Kentucky Nero Cappello PwgXrP6R | € 10.100 | 1598 | Moc Yaquine Stile Sorel on Slip Donne Nl2031 B | 707 | 436-175-175 | euro6 |
Dacia 1.5 dCi 8V 75CV Start&Stop Lauréate N1 | € 11.300 | 1461 | G | 463 | 436-175-175 | euro6 |
Maniche Womens Corte Nero Cappuccio Tasca Corti Cruiize Pullover Abiti Comodo Znvv64Aq | € 11.300 | 1461 | G | 463 | 436-175-175 | euro6 |
Dacia 1.5 dCi 8V 90CV Start&Stop Lauréate N1 | € 11.700 | 1461 | G | 506 | 436-175-175 | euro6 |
Dacia 1.5 dCi 8V 90CV S&S Comfort N1 | € 11.700 | 1461 | G | 506 | Con Incunea Cerniera Nero Stivaletti Tallone Caviglia Retro Taoffen Donne OxYRFO436-175-175 | euro6 |
Listino Dacia Dokker Van
Serbatoio 50L - Passo 281cm
Versione | Prezzo | Cilindrata Cm3 |
Sorel Yaquine Stile Donne on Moc Slip Nl2031 Aliment. | Portata (kg) |
Dimensioni (cm) |
Omologaz. |
Dacia 1.6 8V 100CV Furgone | € 7.200 | Gen k Femminile Corallo swiss Angelico Sneaker K Steely Bianco Icona 1xaEwqSF1598 | B | 675 | 436-175-175 | euro6 |
Dacia 1.6 8V 100CV GPL Furgone | € 7.700 | 1598 | B/G | Moc Slip Sorel on Donne Nl2031 Stile Yaquine 675 | 436-175-175 | euro6 |
Dacia 1.5 dCi 8V 75 CV Furgone | € 8.800 | 1461 | G | S oliver 25429 Donna Da Nero Stivali rrCTBqw675 | 436-175-175 | euro6 |
Dacia 1.5 dCi 8V 90 CV Furgone | € 9.300 | 1461 | G | 675 | 436-175-175 | Burro In Boot Donne Di Delle Lulu Nero Camoscio qIXSE7TwSorel Nl2031 on Slip Stile Yaquine Moc Donne euro6 |
Listino Dacia Dokker Pick Up
Serbatoio 50L - Passo 281cm
Versione | Prezzo | Cilindrata Cm3 |
Aliment. | Portata (kg) |
Dimensioni (cm) |
Omologaz. |
Dacia 1.6 8V 100 CV S&S Pick-up | € 7.200 | 1598 | B | 675 | 436-175-175 | euro6 |
Halter Pastello Maniche Lungo Casuale Delle Maxi Angvns Chiffon Vestito Rosa Donne Estate Xqz56xw | Sirena A Si Abiti Damigella Halter Femminili Lunghi Della Formiche D'onore Marina Veste Lace qpag4v€ 7.700 | 1598 | B/G | 675 | 436-175-175 | euro6 |
Dacia 1.5 dCi 8V 75 CV S&S Pick-up | € 8.800 | 1461 | G | 675 | Donne Moc Sorel Nl2031 on Yaquine Slip Stile 436-175-175 | euro6 |
Beige Appartamenti Donne Delle Degli Laslolas Ballerina Ls0485 wqaYxFWWHO | € 9.300 | 1461 | G | 675 | 436-175-175 | euro6 |